IRカレンダー
年間スケジュール

2012年度
| 2月中旬 | 平成25年(2013年)3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12月上旬 | 平成25年(2013年)3月期 第2四半期決算説明会 |
| 11月中旬 | 平成25年(2013年)3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月中旬 | 平成25年(2013年)3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月下旬 | 第157回 定時株主総会 |
| 6月上旬 | 平成24年(2012年)3月期 決算説明会 |
| 5月11日 | 平成24年(2012年)3月期 決算発表 |
2011年度
| 2月10日 | 平成24年(2012年)3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12月2日 | 平成24年(2012年)3月期 第2四半期決算説明会 |
| 11月11日 | 平成24年(2012年)3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月11日 | 平成24年(2012年)3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月29日 | 第156回定時株主総会 |
| 6月7日 | 平成23年(2011年)3月期 決算説明会 |
| 5月13日 | 平成23年(2011年)3月期 決算発表 |
![]()







