化学でもっといいこと。ダイソー株式会社
English Chinese
home サイトマップ
会社案内 製品情報 研究開発 株主投資家情報 環境・安全への取り組み 採用情報 ニュースリリース
home株主投資家情報財務ハイライト
株主投資家情報
財務ハイライト
IRライブラリ
決算公告
IRカレンダー
株主メモ
株価情報
株主様向け用語辞典
財務ハイライト

  単位
第149期
平成16年3月
第150期
平成17年3月
第151期
平成18年3月
第152期
平成19年3月
売上高 百万円 57,118 62,022 66,737 72,398
営業利益 百万円 1,529 2,101 3,153 3,610
経常利益 百万円 1,386 2,020 3,163 3,735
当期純利益 百万円 641 927 1,734 1,974
株主資本利益率(ROE) 3.1 3.7 5.3 6.7
純資本利益率(ROA) 1.3 1.6 2.7 2.9
一株当たり純利益 7.70 10.13 16.51 18.23
総資産 百万円 51,260 57,167 63,498 68,618
流動資産 百万円 27,848 31,556 32,480 35,326
固定資産 百万円 23,412 25,610 31,017 33,292
流動負債 百万円 17,088 18,403 19,983 24,645
固定負債 百万円 13,508 12,783 10,513 10,349
株主資本 百万円 20,663 25,980 33,001 29,297
株主資本比率 40.3% 45.4% 52.0% 49.0%
1株当たり株主資本 260.82 268.83 304.89 310.03
営業活動キャッシュフロー 百万円 1,323 2,928 2,520 2,801
投資活動キャッシュフロー 百万円 -1,037 -3,314 -3,683 -5,316
財務活動キャッシュフロー 百万円 1,313 1,658 -738 1,610
従業員数 722 717 708 716
           
【分野別売上高】          
基礎化学品 百万円 27,517 30,508 34,168 38,462
機能化学品 百万円 19,854 21,525 22,369 24,209
住設設備 その他 百万円 9,746 9,988 10,200 9,726
           
【参考】          
1株当たり配当 4 5 6 6
配当性向 51.9 49.4 36.3 32.9
 
 
▲このページの先頭へ
お問い合せプライバシーポリシーコンプライアンス(PDF/16KB) | サイトの利用条件
Copyright 2006 DAISO. All Rights Reserved.