業績ハイライト
当社グループの主要な業績や財務指標を掲載しています。
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産

純資産

自己資本比率

1株当たり純資産

| 単位 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業績 | ||||||||
| 売上高 | 百万円 | 78,229 | 76,726 | 72,404 | 80,757 | 82,489 | ||
| 営業利益 | 百万円 | 4,468 | 2,184 | 2,188 | 4,470 | 4,082 | ||
| 経常利益 | 百万円 | 4,532 | 2,093 | 2,185 | 4,618 | 4,246 | ||
| 当期純利益 | 百万円 | 2,489 | 745 | 947 | 2,425 | 1,940 | ||
| 1株データ | ||||||||
| 1株当たり当期純利益[EPS] | 百万円 | 22.80 | 6.76 | 8.59 | 22.47 | 18.41 | ||
| 1株当たり純資産[BPS] | 円 | 299.56 | 291.65 | 301.75 | 318.11 | 329.94 | ||
| 1株当たり配当金 | 円 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| 資産・負債 | ||||||||
| 総資産 | 百万円 | 72,362 | 63,726 | 66,680 | 65,214 | 67.677 | ||
| 純資産 | 百万円 | 32,816 | 32,414 | 32,786 | 33,601 | 34.843 | ||
| 自己資本比率 | % | 45.3 | 50.8 | 49.1 | 51.4 | 51.4 | ||
| 有利子負債 | 百万円 | 16,647 | 16,070 | 13,950 | 10,743 | 10.148 | ||
| D/Eレシオ | 倍 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||
| 財務指標 | ||||||||
| 自己資本利益率[ROE] | % | 7.5 | 2.3 | 2.9 | 7.3 | 5.7 | ||
| 総資産利益率[ROA] | % | 6.6 | 3.6 | 3.7 | 7.0 | 6.4 | ||
| 株価収益率[PER] | % | 14.3 | 31.8 | 27.6 | 12.7 | 14.4 | ||
| 設備投資 | 百万円 | 5,908 | 4,614 | 2,040 | 1,279 | 3,532 | ||
| 減価償却費 | 百万円 | 3,025 | 3,448 | 3,386 | 3,008 | 2,770 | ||
| 研究開発費 | 百万円 | 1,666 | 1,737 | 1,570 | 1,549 | 1,550 | ||
| キャッシュフロー | ||||||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | 3,404 | 4,217 | 7,012 | 5,370 | 3,950 | ||
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | -8,155 | -4,290 | -1,510 | -1,312 | -2,340 | ||
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | 6,798 | -787 | -3,363 | -4,726 | -1,385 | ||
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
百万円 | 5,527 | 4,437 | 6,522 | 5,764 | 5,881 | ||
セグメント別
| 単位 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎化学品 | ||||||||
| 売上高 | 百万円 | 41,094 | 39,023 | 34,689 | 38,098 | 38,977 | ||
| 営業利益 | 百万円 | 2,803 | 2,652 | 2,574 | 2,803 | 2,598 | ||
| 機能化学品 | ||||||||
| 売上高 | 百万円 | 27,767 | 25,343 | 26,063 | 29,827 | 27,271 | ||
| 営業利益 | 百万円 | 2,364 | 111 | 595 | 2,669 | 2,441 | ||
| 住宅その他 | ||||||||
| 売上高 | 百万円 | 9,367 | 12,360 | 11,650 | 12,831 | 16,240 | ||
| 営業利益 | 百万円 | 81 | 345 | -7 | 167 | 171 | ||
![]()







