TOP PAGE CONTACT
Creating a Better Future through Fine Chemicals
BIO-columns

DAISOPAK BIO series

The new line up of DAISOGEL is designed for extended acidic and alkalic resistance, high loadability combined with exceptional durability.

  • 12, 20 and 30 nm pore size, narrow particle size distribution range, ultra high purity totally spherical silica gel
  • High density bonding for extreme performance

The improved high density bonding and full endcapping makes it very suitable to separate or purify lower molecular weight compounds, especially smaller peptides. Because of the significant improvement in durability and acidic, alkalic resistance it can be used for extended period of time in acidic mobile phase condition and rinsed for recovery with NaOH containing buffer. The ODS phases are recommended for general use, first choice for unknown compounds. The media is available in these combinations:

DAISOPAK BIO series Flanged Columns
Flanged column BIO series
Part Number
ID
(mm)
Length
(mm)
Bonded Phase Pore Size
(nm)
Particle Size
(um)
050005F-020010OB 50 150 ODS-BIO 12 10
050005F-0200108B 50 150 C8-BIO 12 10
050005F-0200104B 50 150 C4-BIO 12 10
050005F-020015OB 50 250 ODS-BIO 12 10
050005F-0200158B 50 250 C8-BIO 12 10
050005F-0200154B 50 250 C4-BIO 12 10
050005F-020020OB 50 50 ODS-BIO 12 10
050005F-0200208B 50 50 C8-BIO 12 10
050005F-0200204B 50 50 C4-BIO 12 10
050015F-020010OB 50 150 ODS-BIO 12 15
050015F-0200108B 50 150 C8-BIO 12 15
050015F-0200104B 50 150 C4-BIO 12 15
050015F-020015OB 50 250 ODS-BIO 12 15
050015F-0200158B 50 250 C8-BIO 12 15
050015F-0200154B 50 250 C4-BIO 12 15
050015F-020020OB 50 50 ODS-BIO 12 15
050015F-0200208B 50 50 C8-BIO 12 15
050015F-0200204B 50 50 C4-BIO 12 15
050025F-020010OB 50 150 ODS-BIO 12 20
050025F-0200108B 50 150 C8-BIO 12 20
050025F-0200104B 50 150 C4-BIO 12 20
050025F-020015OB 50 250 ODS-BIO 12 20
050025F-0200158B 50 250 C8-BIO 12 20
050025F-0200154B 50 250 C4-BIO 12 20
050025F-020020OB 50 50 ODS-BIO 12 20
050025F-0200208B 50 50 C8-BIO 12 20
050025F-0200204B 50 50 C4-BIO 12 20
100010F-020010OB 100 250 ODS-BIO 12 10
100010F-0200108B 100 250 C8-BIO 12 10
100010F-0200104B 100 250 C4-BIO 12 10
100010F-020015OB 100 100 ODS-BIO 12 10
100010F-0200158B 100 100 C8-BIO 12 10
100010F-0200154B 100 100 C4-BIO 12 10
100010F-020020OB 100 250 ODS-BIO 12 15
100010F-0200208B 100 250 C8-BIO 12 15
100010F-0200204B 100 250 C4-BIO 12 15
100025F-020010OB 100 100 ODS-BIO 12 15
100025F-0200108B 100 100 C8-BIO 12 15
100025F-0200104B 100 100 C4-BIO 12 15
100025F-020015OB 100 250 ODS-BIO 12 20
100025F-0200158B 100 250 C8-BIO 12 20
100025F-0200154B 100 250 C4-BIO 12 20
100025F-020020OB 100 100 ODS-BIO 12 20
100025F-0200208B 100 100 C8-BIO 12 20
100025F-0200204B 100 100 C4-BIO 12 20

Flanged column BIO series
Part Number
ID
(mm)
Length
(mm)
Bonded Phase Pore Size
(nm)
Particle Size
(um)
050005F-020010OB 50 150 ODS-BIO 20 10
050005F-0200108B 50 150 C8-BIO 20 10
050005F-0200104B 50 150 C4-BIO 20 10
050005F-020015OB 50 250 ODS-BIO 20 10
050005F-0200158B 50 250 C8-BIO 20 10
050005F-0200154B 50 250 C4-BIO 20 10
050005F-020020OB 50 50 ODS-BIO 20 10
050005F-0200208B 50 50 C8-BIO 20 10
050005F-0200204B 50 50 C4-BIO 20 10
050015F-020010OB 50 150 ODS-BIO 20 15
050015F-0200108B 50 150 C8-BIO 20 15
050015F-0200104B 50 150 C4-BIO 20 15
050015F-020015OB 50 250 ODS-BIO 20 15
050015F-0200158B 50 250 C8-BIO 20 15
050015F-0200154B 50 250 C4-BIO 20 15
050015F-020020OB 50 50 ODS-BIO 20 15
050015F-0200208B 50 50 C8-BIO 20 15
050015F-0200204B 50 50 C4-BIO 20 15
050025F-020010OB 50 150 ODS-BIO 20 20
050025F-0200108B 50 150 C8-BIO 20 20
050025F-0200104B 50 150 C4-BIO 20 20
050025F-020015OB 50 250 ODS-BIO 20 20
050025F-0200158B 50 250 C8-BIO 20 20
050025F-0200154B 50 250 C4-BIO 20 20
050025F-020020OB 50 50 ODS-BIO 20 20
050025F-0200208B 50 50 C8-BIO 20 20
050025F-0200204B 50 50 C4-BIO 20 20
100010F-020010OB 100 250 ODS-BIO 20 10
100010F-0200108B 100 250 C8-BIO 20 10
100010F-0200104B 100 250 C4-BIO 20 10
100010F-020015OB 100 100 ODS-BIO 20 10
100010F-0200158B 100 100 C8-BIO 20 10
100010F-0200154B 100 100 C4-BIO 20 10
100010F-020020OB 100 250 ODS-BIO 20 15
100010F-0200208B 100 250 C8-BIO 20 15
100010F-0200204B 100 250 C4-BIO 20 15
100025F-020010OB 100 100 ODS-BIO 20 15
100025F-0200108B 100 100 C8-BIO 20 15
100025F-0200104B 100 100 C4-BIO 20 15
100025F-020015OB 100 250 ODS-BIO 20 20
100025F-0200158B 100 250 C8-BIO 20 20
100025F-0200154B 100 250 C4-BIO 20 20
100025F-020020OB 100 100 ODS-BIO 20 20
100025F-0200208B 100 100 C8-BIO 20 20
100025F-0200204B 100 100 C4-BIO 20 20

Flanged column BIO series
Part Number
ID
(mm)
Length
(mm)
Bonded Phase Pore Size
(nm)
Particle Size
(um)
050005F-020010OB 50 150 ODS-BIO 30 10
050005F-0200108B 50 150 C8-BIO 30 10
050005F-0200104B 50 150 C4-BIO 30 10
050005F-020015OB 50 250 ODS-BIO 30 10
050005F-0200158B 50 250 C8-BIO 30 10
050005F-0200154B 50 250 C4-BIO 30 10
050005F-020020OB 50 50 ODS-BIO 30 10
050005F-0200208B 50 50 C8-BIO 30 10
050005F-0200204B 50 50 C4-BIO 30 10
050015F-020010OB 50 150 ODS-BIO 30 15
050015F-0200108B 50 150 C8-BIO 30 15
050015F-0200104B 50 150 C4-BIO 30 15
050015F-020015OB 50 250 ODS-BIO 30 15
050015F-0200158B 50 250 C8-BIO 30 15
050015F-0200154B 50 250 C4-BIO 30 15
050015F-020020OB 50 50 ODS-BIO 30 15
050015F-0200208B 50 50 C8-BIO 30 15
050015F-0200204B 50 50 C4-BIO 30 15
050025F-020010OB 50 150 ODS-BIO 30 20
050025F-0200108B 50 150 C8-BIO 30 20
050025F-0200104B 50 150 C4-BIO 30 20
050025F-020015OB 50 250 ODS-BIO 30 20
050025F-0200158B 50 250 C8-BIO 30 20
050025F-0200154B 50 250 C4-BIO 30 20
050025F-020020OB 50 50 ODS-BIO 30 20
050025F-0200208B 50 50 C8-BIO 30 20
050025F-0200204B 50 50 C4-BIO 30 20
100010F-020010OB 100 250 ODS-BIO 30 10
100010F-0200108B 100 250 C8-BIO 30 10
100010F-0200104B 100 250 C4-BIO 30 10
100010F-020015OB 100 100 ODS-BIO 30 10
100010F-0200158B 100 100 C8-BIO 30 10
100010F-0200154B 100 100 C4-BIO 30 10
100010F-020020OB 100 250 ODS-BIO 30 15
100010F-0200208B 100 250 C8-BIO 30 15
100010F-0200204B 100 250 C4-BIO 30 15
100025F-020010OB 100 100 ODS-BIO 30 15
100025F-0200108B 100 100 C8-BIO 30 15
100025F-0200104B 100 100 C4-BIO 30 15
100025F-020015OB 100 250 ODS-BIO 30 20
100025F-0200158B 100 250 C8-BIO 30 20
100025F-0200154B 100 250 C4-BIO 30 20
100025F-020020OB 100 100 ODS-BIO 30 20
100025F-0200208B 100 100 C8-BIO 30 20
100025F-0200204B 100 100 C4-BIO 30 20


Placing Orders and Ordering Information
Terms and Conditions

Shipments are FOB Santa Clara, CA, USA.

Shipments are COD (Cash on Delivery) or CAD (Cash Against Documents) unless purchaser has an established DAISO Corporation account. International shipments are shipped against a letter of credit from an accredited USA bank.
All payments are to be issued in USA $ (Dollars) payable through an accredited U.S. financial institution.

Payment terms are net thirty (30) days for standard items for companies with established accounts.

All accounts not paid within thirty (30) days from the date of the invoice are subject to a monthly finance charge of
one and one half percent (1-1/2%) of the delinquent balances. All prices are subject to change without prior notification.

How to Place an Order
When placing an order please specify:
  • Purchase Order Number
  • Affiliation of purchaser and end user name
  • Shipping address
  • Billing address
  • Catalog number and quantity of each item desired
  • Special shipping instructions if any
We receive orders by:
Telephone: +1-408-855-8789
Fax: +1-408-855-8784
E-Mail: info@daiso .us
Address : DAISO Fine Chem USA
807 Aldo Avenue, Suite 104
Santa Clara, CA 95054
Note: Minimum Order: $150
Customers are billed for all shipping, handling
and insurance expenses.




Copyright(C) 2006 DAISO. All rights reserved.